90er Party — Ticket-Vergleich

Letzte 30 Tage vor Event · Personen ohne Freikarten · Umsatz inkl. Gebühren

Quelle: Bestelldaten-Export (Endstand) · zahlende Personen ohne Freikarten

Tag 2025 (05.04.) 2026 (21.03.) Differenz
Datum Pers. +/- Umsatz +/- Datum Pers. +/- Umsatz +/- Personen Umsatz
Freitag Tag 29 07.03. 393 +20 7.905,21 € +338 € 20.02. 287 +11 6.464,30 € +268 € -106 (-27.0%) -1.440,91 € (-18.2%)
Samstag Tag 28 08.03. 397 +4 7.992,77 € +88 € 21.02. 292 +5 6.569,87 € +106 € -105 (-26.4%) -1.422,90 € (-17.8%)
Sonntag Tag 27 09.03. 402 +5 8.102,22 € +109 € 22.02. 303 +11 6.808,15 € +238 € -99 (-24.6%) -1.294,07 € (-16.0%)
Montag Tag 26 10.03. 402 0 8.102,22 € 0 € 23.02. 328 +25 7.313,72 € +506 € -74 (-18.4%) -788,50 € (-9.7%)
Dienstag Tag 25 11.03. 415 +13 8.337,03 € +235 € 24.02. 333 +5 7.449,42 € +136 € -82 (-19.8%) -887,61 € (-10.6%)
Mittwoch Tag 24 12.03. 428 +13 8.571,84 € +235 € 25.02. 371 +38 8.084,54 € +635 € -57 (-13.3%) -487,30 € (-5.7%)
Donnerstag Tag 23 13.03. 443 +15 8.873,42 € +302 € 26.02. 377 +6 8.243,10 € +159 € -66 (-14.9%) -630,32 € (-7.1%)
Freitag Tag 22 14.03. 446 +3 8.939,09 € +66 € 27.02. 405 +28 8.742,52 € +499 € -41 (-9.2%) -196,57 € (-2.2%)
Samstag Tag 21 15.03. 461 +15 9.192,80 € +254 € 28.02. 423 +18 9.164,36 € +422 € -38 (-8.2%) -28,44 € (-0.3%)
Sonntag Tag 20 16.03. 470 +9 9.364,93 € +172 € 01.03. 433 +10 9.375,50 € +211 € -37 (-7.9%) +10,57 € (0.1%)
Montag Tag 19 17.03. 474 +4 9.452,49 € +88 € 02.03. 438 +5 9.504,78 € +129 € -36 (-7.6%) +52,29 € (0.6%)
Dienstag Tag 18 18.03. 481 +7 9.594,38 € +142 € 03.03. 441 +3 9.586,20 € +81 € -40 (-8.3%) -8,18 € (-0.1%)
Mittwoch Tag 17 19.03. 495 +14 9.725,72 € +131 € 04.03. 453 +12 9.851,62 € +265 € -42 (-8.5%) +125,90 € (1.3%)
Donnerstag Tag 16 20.03. 501 +6 9.857,06 € +131 € 05.03. 465 +12 10.117,04 € +265 € -36 (-7.2%) +259,98 € (2.6%)
Freitag Tag 15 21.03. 503 +2 9.897,06 € +40 € 06.03. 471 +6 10.249,75 € +133 € -32 (-6.4%) +352,69 € (3.6%)
Samstag Tag 14 22.03. 531 +28 10.460,22 € +563 € 07.03. 483 +12 10.545,30 € +296 € -48 (-9.0%) +85,08 € (0.8%)
Sonntag Tag 13 23.03. 549 +18 10.804,48 € +344 € 08.03. 512 +29 11.181,71 € +636 € -37 (-6.7%) +377,23 € (3.5%)
Montag Tag 12 24.03. 580 +31 11.421,18 € +617 € 09.03. 558 +46 11.790,54 € +609 € -22 (-3.8%) +369,36 € (3.2%)
Dienstag Tag 11 25.03. 611 +31 11.975,37 € +554 € 10.03. 561 +3 11.871,96 € +81 € -50 (-8.2%) -103,41 € (-0.9%)
Mittwoch Tag 10 26.03. 643 +32 12.601,21 € +626 € 11.03. 570 +9 12.086,09 € +214 € -73 (-11.4%) -515,12 € (-4.1%)
Donnerstag Tag 9 27.03. 669 +26 13.091,93 € +491 € 12.03. 581 +11 12.324,37 € +238 € -88 (-13.2%) -767,56 € (-5.9%)
Freitag Tag 8 28.03. 703 +34 13.711,79 € +620 € 13.03. 600 +19 12.734,22 € +410 € -103 (-14.7%) -977,57 € (-7.1%)
Samstag Tag 7 29.03. 728 +25 14.182,51 € +471 € 14.03. 722 +122 13.210,78 € +477 € -6 (-0.8%) -971,73 € (-6.9%)
Sonntag Tag 6 30.03. 751 +23 14.611,34 € +429 € 15.03. 762 +40 14.175,86 € +965 € +11 (1.5%) -435,48 € (-3.0%)
Montag Tag 5 31.03. 811 +60 15.391,82 € +780 € 16.03. 774 +12 14.388,70 € +213 € -37 (-4.6%) -1.003,12 € (-6.5%)
Dienstag Tag 4 01.04. 852 +41 16.370,64 € +979 € 17.03. 795 +21 14.958,64 € +570 € -57 (-6.7%) -1.412,00 € (-8.6%)
Mittwoch Tag 3 02.04. 880 +28 16.933,80 € +563 € 18.03. 827 +32 15.734,59 € +776 € -53 (-6.0%) -1.199,21 € (-7.1%)
Donnerstag Tag 2 03.04. 931 +51 17.904,52 € +971 € 19.03. 882 +55 16.620,56 € +886 € -49 (-5.3%) -1.283,96 € (-7.2%)
Freitag Tag 1 04.04. 980 +49 18.882,80 € +978 € 20.03. 884 +2 16.674,84 € +54 € -96 (-9.8%) -2.207,96 € (-11.7%)
Samstag Tag 0 (Event) 05.04. 1014 +34 19.640,68 € +758 € 21.03. 884 0 16.674,84 € 0 € -130 (-12.8%) -2.965,84 € (-15.1%)
+/- = Zuwachs zum Vortag · Personen = zahlend (ohne Freikarten) · Gruppentickets ×5 · Umsatz brutto (inkl. Gebühren)