90er Party — Ticket-Vergleich

Letzte 10 Tage vor Event · Personen ohne Freikarten · Umsatz inkl. Gebühren

Live-Daten von Ditix (10:52 Uhr)

Tag 2025 (05.04.) 2026 (21.03.) Differenz
Datum Pers. +/- Umsatz +/- Datum Pers. +/- Umsatz +/- Personen Umsatz
Donnerstag Tag 9 27.03. 653 +26 13.091,93 € +491 € 12.03. 576 +11 12.324,37 € +238 € -77 (-11.8%) -767,56 € (-5.9%)
Freitag Tag 8 28.03. 687 +34 13.711,79 € +620 € 13.03. 583 +7 12.734,22 € +410 € -104 (-15.1%) -977,57 € (-7.1%)
Samstag Tag 7 29.03. 712 +25 14.182,51 € +471 € 14.03. 605 +22 13.210,78 € +477 € -107 (-15.0%) -971,73 € (-6.9%)
Sonntag Tag 6 30.03. 735 +23 14.611,34 € +429 € 15.03. 647 +42 14.175,86 € +965 € -88 (-12.0%) -435,48 € (-3.0%)
Montag Tag 5 31.03. 775 +40 15.391,82 € +780 € 16.03. 653 +6 14.388,70 € +213 € -122 (-15.7%) -1.003,12 € (-6.5%)
Dienstag Tag 4 01.04. 816 +41 16.370,64 € +979 € 17.03. 674 +21 14.958,64 € +570 € -142 (-17.4%) -1.412,00 € (-8.6%)
Mittwoch Tag 3 02.04. 844 +28 16.933,80 € +563 € 18.03. 705 +31 15.734,59 € +776 € -139 (-16.5%) -1.199,21 € (-7.1%)
Donnerstag Tag 2 03.04. 895 +51 17.904,52 € +971 € 19.03. 727 +22 16.620,56 € +886 € -168 (-18.8%) -1.283,96 € (-7.2%)
Freitag Tag 1 04.04. 944 +49 18.882,80 € +978 € 20.03. 730 LIVE +3 16.701,98 € +81 € -214 (-22.7%) -2.180,82 € (-11.5%)
Samstag Tag 0 (Event) 05.04. 977 +33 19.640,68 € +758 € 21.03. - -
Blau hinterlegt = heute · Ausgegraute Zeilen = noch keine Daten · +/- = Zuwachs zum Vortag · Seite aktualisiert sich alle 5 Min